萨克拉门托国王 101-102 金州勇士(2023-24 常规赛)
2023年11月1日 · 2023-24 常规赛 · 102-101
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-81 48.1% | 36-88 40.9% |
| 三分 | 11-31 35.5% | 11-35 31.4% |
| 罚球 | 13-15 86.7% | 18-23 78.3% |
| 篮板(前场/后场) | 36(7/29) | 48(14/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 32 / 5 / 6 | 24 / 8 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 17 | 15 / 17 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2023-24 常规赛
2金州勇士 胜
2萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-10-27 | 萨克拉门托国王 vs 金州勇士 | 114-122 |
| 2023-11-01 | 金州勇士 vs 萨克拉门托国王 | 102-101 |
| 2023-11-28 | 萨克拉门托国王 vs 金州勇士 | 124-123 |
| 2024-01-25 | 金州勇士 vs 萨克拉门托国王 | 133-134 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。