金州勇士 110-116 明尼苏达森林狼(2023-24 常规赛)
2023年11月12日 · 2023-24 常规赛 · 110-116
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-96 38.5% | 43-82 52.4% |
| 三分 | 12-43 27.9% | 9-27 33.3% |
| 罚球 | 24-28 85.7% | 21-30 70.0% |
| 篮板(前场/后场) | 51(19/32) | 47(9/38) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 9 / 0 | 27 / 8 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 28 | 14 / 19 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2023-24 常规赛
0金州勇士 胜
3明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-11-12 | 金州勇士 vs 明尼苏达森林狼 | 110-116 |
| 2023-11-14 | 金州勇士 vs 明尼苏达森林狼 | 101-104 |
| 2024-03-24 | 明尼苏达森林狼 vs 金州勇士 | 114-110 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。