圣安东尼奥马刺 99-124 洛杉矶快船(2023-24 常规赛)
2023年11月20日 · 2023-24 常规赛 · 99-124
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-90 43.3% | 45-95 47.4% |
| 三分 | 10-38 26.3% | 12-36 33.3% |
| 罚球 | 11-14 78.6% | 22-25 88.0% |
| 篮板(前场/后场) | 49(13/36) | 51(10/41) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 4 / 7 | 30 / 15 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 17 | 7 / 10 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2023-24 常规赛
0圣安东尼奥马刺 胜
3洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-10-29 | 洛杉矶快船 vs 圣安东尼奥马刺 | 123-83 |
| 2023-11-20 | 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船 | 99-124 |
| 2023-11-22 | 圣安东尼奥马刺 vs 洛杉矶快船 | 102-109 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。