洛杉矶湖人 114-124 丹佛掘金(2023-24 常规赛)
2024年3月2日 · 2023-24 常规赛 · 114-124
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 47-89 52.8% | 54-92 58.7% |
| 三分 | 12-29 41.4% | 11-26 42.3% |
| 罚球 | 8-11 72.7% | 5-7 71.4% |
| 篮板(前场/后场) | 31(6/25) | 47(11/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 33 / 5 / 4 | 34 / 5 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 7 / 9 | 10 / 8 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2023-24 常规赛
0洛杉矶湖人 胜
3丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-10-24 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶湖人 | 119-107 |
| 2024-02-08 | 洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 | 106-114 |
| 2024-03-02 | 洛杉矶湖人 vs 丹佛掘金 | 114-124 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。