犹他爵士 121-142 丹佛掘金(2023-24 常规赛)
2024年3月9日 · 2023-24 常规赛 · 142-121
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 犹他爵士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 55-83 66.3% | 47-94 50.0% |
| 三分 | 19-32 59.4% | 8-26 30.8% |
| 罚球 | 13-16 81.3% | 19-25 76.0% |
| 篮板(前场/后场) | 32(5/27) | 36(14/22) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 40 / 8 / 10 | 22 / 7 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 22 | 15 / 15 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2023-24 常规赛
3丹佛掘金 胜
1犹他爵士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-10-30 | 丹佛掘金 vs 犹他爵士 | 110-102 |
| 2024-01-10 | 犹他爵士 vs 丹佛掘金 | 124-111 |
| 2024-03-09 | 丹佛掘金 vs 犹他爵士 | 142-121 |
| 2024-04-09 | 犹他爵士 vs 丹佛掘金 | 95-111 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。