圣安东尼奥马刺 112-121 芝加哥公牛(2023-24 常规赛)
2023年12月8日 · 2023-24 常规赛 · 112-121
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-83 47.0% | 47-102 46.1% |
| 三分 | 17-42 40.5% | 13-28 46.4% |
| 罚球 | 17-20 85.0% | 14-24 58.3% |
| 篮板(前场/后场) | 44(10/34) | 56(24/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 35 / 4 / 9 | 27 / 9 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 20 | 8 / 19 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2023-24 常规赛
0圣安东尼奥马刺 胜
3芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-12-08 | 圣安东尼奥马刺 vs 芝加哥公牛 | 112-121 |
| 2023-12-21 | 芝加哥公牛 vs 圣安东尼奥马刺 | 114-95 |
| 2024-01-13 | 圣安东尼奥马刺 vs 芝加哥公牛 | 116-122 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。