丹佛掘金 110-113 圣安东尼奥马刺(2024-25 常规赛)
2025年1月3日 · 2024-25 常规赛 · 110-113
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 圣安东尼奥马刺(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-97 43.3% | 46-99 46.5% |
| 三分 | 15-39 38.5% | 13-36 36.1% |
| 罚球 | 11-16 68.8% | 8-13 61.5% |
| 篮板(前场/后场) | 46(10/36) | 56(14/42) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 33 / 7 / 7 | 31 / 4 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 13 | 13 / 15 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2024-25 常规赛
1丹佛掘金 胜
2圣安东尼奥马刺 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 丹佛掘金 vs 圣安东尼奥马刺 | 110-113 |
| 2025-01-04 | 圣安东尼奥马刺 vs 丹佛掘金 | 111-122 |
| 2025-04-02 | 丹佛掘金 vs 圣安东尼奥马刺 | 106-113 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。