洛杉矶快船 103-126 丹佛掘金(2024-25 常规赛)
2025年1月8日 · 2024-25 常规赛 · 126-103
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 49-89 55.1% | 30-80 37.5% |
| 三分 | 17-35 48.6% | 11-38 28.9% |
| 罚球 | 11-17 64.7% | 32-40 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 45(7/38) | 40(9/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 7 / 3 | 14 / 8 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 24 | 12 / 15 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2024-25 常规赛
2丹佛掘金 胜
2洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2024-10-26 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 104-109 |
| 2024-12-01 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 126-122 |
| 2024-12-13 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 120-98 |
| 2025-01-08 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 126-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。