多伦多猛龙 96-112 波士顿凯尔特人(2025-26 常规赛)
2025年12月20日 · 2025-26 常规赛 · 96-112
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-87 41.4% | 44-95 46.3% |
| 三分 | 16-47 34.0% | 12-39 30.8% |
| 罚球 | 8-11 72.7% | 12-15 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 37(9/28) | 55(17/38) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 30 / 2 / 7 | 22 / 7 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 18 | 11 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2025-26 常规赛
0多伦多猛龙 胜
4波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 113-121 |
| 2025-12-20 | 多伦多猛龙 vs 波士顿凯尔特人 | 96-112 |
| 2026-01-09 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 125-117 |
| 2026-04-05 | 波士顿凯尔特人 vs 多伦多猛龙 | 115-101 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。