金州勇士 102-103 洛杉矶快船(2025-26 常规赛)
2026年1月5日 · 2025-26 常规赛 · 103-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 金州勇士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-77 48.1% | 35-92 38.0% |
| 三分 | 10-29 34.5% | 10-41 24.4% |
| 罚球 | 19-21 90.5% | 22-27 81.5% |
| 篮板(前场/后场) | 48(6/42) | 40(12/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 5 / 9 | 27 / 18 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 21 | 7 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2025-26 常规赛
3洛杉矶快船 胜
1金州勇士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 98-79 |
| 2026-01-05 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 103-102 |
| 2026-03-02 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 101-114 |
| 2026-04-12 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 115-110 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。