多伦多猛龙 97-102 夏洛特黄蜂(1996-97 常规赛)
1997年3月21日 · 1996-97 常规赛 · 97-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-77 45.5% | 34-74 45.9% |
| 三分 | 4-11 36.4% | 5-16 31.3% |
| 罚球 | 23-30 76.7% | 29-35 82.9% |
| 篮板(前场/后场) | 43(11/32) | 42(8/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 4 / 10 | 14 / 7 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 26 | 7 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1996-97 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1996-11-02 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 109-98 |
| 1996-11-27 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 92-88 |
| 1997-03-21 | 多伦多猛龙 vs 夏洛特黄蜂 | 97-102 |
| 1997-04-18 | 夏洛特黄蜂 vs 多伦多猛龙 | 100-108 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。