夏洛特黄蜂 92-105 芝加哥公牛(1997-98 常规赛)
1997年11月14日 · 1997-98 常规赛 · 105-92
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-87 47.1% | 39-86 45.3% |
| 三分 | 5-10 50.0% | 1-8 12.5% |
| 罚球 | 18-20 90.0% | 13-19 68.4% |
| 篮板(前场/后场) | 45(16/29) | 41(12/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 6 / 4 | 26 / 5 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 18 | 12 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
3芝加哥公牛 胜
1夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-11-14 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 105-92 |
| 1997-12-12 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 79-77 |
| 1998-01-21 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 110-79 |
| 1998-02-11 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 90-92 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。