波特兰开拓者 69-85 圣安东尼奥马刺(1997-98 常规赛)
1998年1月2日 · 1997-98 常规赛 · 85-69
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-64 46.9% | 25-76 32.9% |
| 三分 | 8-20 40.0% | 3-8 37.5% |
| 罚球 | 17-23 73.9% | 16-28 57.1% |
| 篮板(前场/后场) | 47(8/39) | 37(8/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 6 / 6 | 11 / 10 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 23 / 20 | 13 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
2圣安东尼奥马刺 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-12-28 | 波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 | 82-79 |
| 1998-01-02 | 圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 | 85-69 |
| 1998-03-08 | 波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 | 78-82 |
| 1998-04-06 | 圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 | 75-79 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。