多伦多猛龙 99-105 底特律活塞(1997-98 常规赛)
1998年3月20日 · 1997-98 常规赛 · 105-99
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-81 49.4% | 36-84 42.9% |
| 三分 | 3-17 17.6% | 8-19 42.1% |
| 罚球 | 22-34 64.7% | 19-30 63.3% |
| 篮板(前场/后场) | 47(17/30) | 42(19/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 12 / 5 | 22 / 10 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 23 | 15 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
4底特律活塞 胜
0多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-12-07 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 83-93 |
| 1997-12-30 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 100-95 |
| 1998-01-02 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 88-91 |
| 1998-03-20 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 105-99 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。