亚特兰大老鹰 74-89 芝加哥公牛(1997-98 常规赛)
1998年3月27日 · 1997-98 常规赛 · 74-89
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 亚特兰大老鹰(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-71 45.1% | 34-75 45.3% |
| 三分 | 2-16 12.5% | 5-11 45.5% |
| 罚球 | 8-14 57.1% | 16-25 64.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(7/32) | 37(11/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 7 / 5 | 17 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 22 | 11 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
1亚特兰大老鹰 胜
3芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-11-07 | 亚特兰大老鹰 vs 芝加哥公牛 | 80-78 |
| 1997-12-27 | 芝加哥公牛 vs 亚特兰大老鹰 | 97-90 |
| 1998-02-13 | 芝加哥公牛 vs 亚特兰大老鹰 | 112-110 |
| 1998-03-27 | 亚特兰大老鹰 vs 芝加哥公牛 | 74-89 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。