底特律活塞 101-106 芝加哥公牛(1997-98 常规赛)
1998年3月31日 · 1997-98 常规赛 · 106-101
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 底特律活塞(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-82 47.6% | 40-79 50.6% |
| 三分 | 5-15 33.3% | 2-12 16.7% |
| 罚球 | 23-24 95.8% | 19-24 79.2% |
| 篮板(前场/后场) | 42(12/30) | 33(6/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 31 / 9 / 8 | 21 / 12 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 20 | 16 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
3芝加哥公牛 胜
1底特律活塞 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1998-01-03 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 96-105 |
| 1998-02-15 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 99-90 |
| 1998-03-31 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 106-101 |
| 1998-04-15 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 87-79 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。