纽约尼克斯 92-102 波士顿凯尔特人(1997-98 常规赛)
1998年4月5日 · 1997-98 常规赛 · 102-92
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-78 47.4% | 35-76 46.1% |
| 三分 | 7-16 43.8% | 3-10 30.0% |
| 罚球 | 21-30 70.0% | 19-25 76.0% |
| 篮板(前场/后场) | 39(10/29) | 40(9/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 15 / 4 | 18 / 16 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 21 | 23 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
2波士顿凯尔特人 胜
2纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-11-04 | 纽约尼克斯 vs 波士顿凯尔特人 | 102-70 |
| 1998-01-19 | 纽约尼克斯 vs 波士顿凯尔特人 | 98-82 |
| 1998-01-26 | 波士顿凯尔特人 vs 纽约尼克斯 | 94-85 |
| 1998-04-05 | 波士顿凯尔特人 vs 纽约尼克斯 | 102-92 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。