纽约尼克斯 109-111 芝加哥公牛(1997-98 常规赛)
1998年4月18日 · 1997-98 常规赛 · 111-109
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-77 44.2% | 47-88 53.4% |
| 三分 | 2-11 18.2% | 2-12 16.7% |
| 罚球 | 41-49 83.7% | 13-18 72.2% |
| 篮板(前场/后场) | 35(8/27) | 38(11/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 5 / 4 | 31 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 18 | 11 / 29 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
4芝加哥公牛 胜
0纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-12-09 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 100-82 |
| 1998-01-09 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 89-90 |
| 1998-03-08 | 纽约尼克斯 vs 芝加哥公牛 | 89-102 |
| 1998-04-18 | 芝加哥公牛 vs 纽约尼克斯 | 111-109 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。