波特兰开拓者 100-105 金州勇士(1998-99 常规赛)
1999年2月14日 · 1998-99 常规赛 · 105-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-106 37.7% | 36-90 40.0% |
| 三分 | 6-22 27.3% | 5-16 31.3% |
| 罚球 | 19-29 65.5% | 23-27 85.2% |
| 篮板(前场/后场) | 61(27/34) | 57(14/43) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 10 / 4 | 22 / 2 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 25 | 19 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1998-99 常规赛
2金州勇士 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-14 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 105-100 |
| 1999-02-20 | 波特兰开拓者 vs 金州勇士 | 90-84 |
| 1999-03-23 | 波特兰开拓者 vs 金州勇士 | 79-72 |
| 1999-03-30 | 金州勇士 vs 波特兰开拓者 | 93-90 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。