休斯顿火箭 102-116 明尼苏达森林狼(1998-99 常规赛)
1999年2月17日 · 1998-99 常规赛 · 116-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 休斯顿火箭(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 50-89 56.2% | 33-61 54.1% |
| 三分 | 0-3 | 7-11 63.6% |
| 罚球 | 16-23 69.6% | 29-41 70.7% |
| 篮板(前场/后场) | 37(14/23) | 26(5/21) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 32 / 8 / 5 | 24 / 6 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 29 | 20 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1明尼苏达森林狼 胜
2休斯顿火箭 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-17 | 明尼苏达森林狼 vs 休斯顿火箭 | 116-102 |
| 1999-04-12 | 明尼苏达森林狼 vs 休斯顿火箭 | 90-95 |
| 1999-05-04 | 休斯顿火箭 vs 明尼苏达森林狼 | 100-83 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。