波士顿凯尔特人 86-106 波特兰开拓者(1998-99 常规赛)
1999年2月19日 · 1998-99 常规赛 · 106-86
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-71 49.3% | 38-94 40.4% |
| 三分 | 4-8 50.0% | 3-13 23.1% |
| 罚球 | 32-38 84.2% | 7-13 53.8% |
| 篮板(前场/后场) | 52(19/33) | 37(18/19) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 2 / 10 | 26 / 5 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 20 | 11 / 28 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。