亚特兰大老鹰 85-89 达拉斯独行侠(1998-99 常规赛)
1999年2月23日 · 1998-99 常规赛 · 89-85
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 亚特兰大老鹰(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-81 40.7% | 32-86 37.2% |
| 三分 | 5-11 45.5% | 4-16 25.0% |
| 罚球 | 18-19 94.7% | 17-26 65.4% |
| 篮板(前场/后场) | 39(9/30) | 49(18/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 4 / 5 | 18 / 5 / 9 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 26 | 12 / 17 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。