明尼苏达森林狼 92-102 多伦多猛龙(1998-99 常规赛)
1999年2月26日 · 1998-99 常规赛 · 102-92
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-75 50.7% | 35-96 36.5% |
| 三分 | 4-10 40.0% | 6-17 35.3% |
| 罚球 | 22-33 66.7% | 16-19 84.2% |
| 篮板(前场/后场) | 50(6/44) | 45(15/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 29 / 9 / 12 | 27 / 11 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 21 / 17 | 12 / 23 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。