夏洛特黄蜂 77-94 芝加哥公牛(1998-99 常规赛)
1999年2月27日 · 1998-99 常规赛 · 94-77
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-78 46.2% | 26-65 40.0% |
| 三分 | 7-18 38.9% | 3-9 33.3% |
| 罚球 | 15-20 75.0% | 22-26 84.6% |
| 篮板(前场/后场) | 41(13/28) | 38(7/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 14 / 2 | 18 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 26 | 18 / 17 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1芝加哥公牛 胜
2夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-27 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 94-77 |
| 1999-03-24 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 110-81 |
| 1999-04-30 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 92-88 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。