达拉斯独行侠 91-106 波特兰开拓者(1998-99 常规赛)
1999年3月15日 · 1998-99 常规赛 · 91-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-84 44.0% | 40-88 45.5% |
| 三分 | 1-12 8.3% | 9-16 56.3% |
| 罚球 | 16-23 69.6% | 17-22 77.3% |
| 篮板(前场/后场) | 43(12/31) | 47(16/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 6 / 7 | 22 / 7 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 17 | 13 / 17 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
0达拉斯独行侠 胜
3波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-15 | 波特兰开拓者 vs 达拉斯独行侠 | 99-84 |
| 1999-03-15 | 达拉斯独行侠 vs 波特兰开拓者 | 91-106 |
| 1999-04-17 | 达拉斯独行侠 vs 波特兰开拓者 | 94-102 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。