芝加哥公牛 90-113 多伦多猛龙(1998-99 常规赛)
1999年3月23日 · 1998-99 常规赛 · 90-113
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-85 40.0% | 44-83 53.0% |
| 三分 | 7-16 43.8% | 10-20 50.0% |
| 罚球 | 15-28 53.6% | 15-19 78.9% |
| 篮板(前场/后场) | 42(21/21) | 43(11/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 7 / 5 | 26 / 15 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 18 | 19 / 25 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1芝加哥公牛 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-28 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 88-90 |
| 1999-03-23 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 90-113 |
| 1999-03-28 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 91-78 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。