达拉斯独行侠 78-98 明尼苏达森林狼(1998-99 常规赛)
1999年3月30日 · 1998-99 常规赛 · 98-78
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 达拉斯独行侠(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 44-84 52.4% | 30-69 43.5% |
| 三分 | 2-5 40.0% | 1-8 12.5% |
| 罚球 | 8-12 66.7% | 17-28 60.7% |
| 篮板(前场/后场) | 45(14/31) | 31(9/22) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 34 / 7 / 3 | 20 / 2 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 29 | 16 / 16 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
2明尼苏达森林狼 胜
1达拉斯独行侠 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-30 | 明尼苏达森林狼 vs 达拉斯独行侠 | 98-78 |
| 1999-04-05 | 明尼苏达森林狼 vs 达拉斯独行侠 | 100-93 |
| 1999-04-15 | 达拉斯独行侠 vs 明尼苏达森林狼 | 101-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。