芝加哥公牛 75-107 底特律活塞(1998-99 常规赛)
1999年4月1日 · 1998-99 常规赛 · 107-75
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-70 60.0% | 33-75 44.0% |
| 三分 | 7-17 41.2% | 3-11 27.3% |
| 罚球 | 16-28 57.1% | 6-11 54.5% |
| 篮板(前场/后场) | 36(3/33) | 35(10/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 38 / 13 / 6 | 20 / 6 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 14 | 18 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
3底特律活塞 胜
0芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-02 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 78-108 |
| 1999-04-01 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 107-75 |
| 1999-05-03 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 71-115 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。