波士顿凯尔特人 99-106 奥兰多魔术(1998-99 常规赛)
1999年4月5日 · 1998-99 常规赛 · 106-99
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 奥兰多魔术(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-75 49.3% | 42-87 48.3% |
| 三分 | 4-12 33.3% | 11-17 64.7% |
| 罚球 | 28-34 82.4% | 4-8 50.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(14/26) | 32(15/17) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 9 / 5 | 28 / 15 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 21 / 13 | 15 / 30 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
2奥兰多魔术 胜
1波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-08 | 奥兰多魔术 vs 波士顿凯尔特人 | 107-90 |
| 1999-02-24 | 波士顿凯尔特人 vs 奥兰多魔术 | 111-79 |
| 1999-04-05 | 奥兰多魔术 vs 波士顿凯尔特人 | 106-99 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。