多伦多猛龙 70-92 迈阿密热火(1998-99 常规赛)
1999年4月6日 · 1998-99 常规赛 · 70-92
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 迈阿密热火(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 24-81 29.6% | 37-81 45.7% |
| 三分 | 3-12 25.0% | 4-14 28.6% |
| 罚球 | 19-34 55.9% | 14-21 66.7% |
| 篮板(前场/后场) | 47(21/26) | 53(17/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 11 / 8 / 10 | 23 / 4 / 12 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 24 | 12 / 24 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
0多伦多猛龙 胜
3迈阿密热火 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-11 | 迈阿密热火 vs 多伦多猛龙 | 102-84 |
| 1999-03-11 | 迈阿密热火 vs 多伦多猛龙 | 83-73 |
| 1999-04-06 | 多伦多猛龙 vs 迈阿密热火 | 70-92 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。