多伦多猛龙 99-109 印第安纳步行者(1998-99 常规赛)
1999年4月12日 · 1998-99 常规赛 · 99-109
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 印第安纳步行者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-98 39.8% | 35-77 45.5% |
| 三分 | 3-13 23.1% | 7-16 43.8% |
| 罚球 | 18-26 69.2% | 32-37 86.5% |
| 篮板(前场/后场) | 52(28/24) | 38(12/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 8 / 13 | 21 / 5 / 11 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 30 | 11 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1多伦多猛龙 胜
2印第安纳步行者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-24 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 104-84 |
| 1999-04-01 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 88-87 |
| 1999-04-12 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 99-109 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。