多伦多猛龙 90-91 克利夫兰骑士(1998-99 常规赛)
1999年4月16日 · 1998-99 常规赛 · 90-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 克利夫兰骑士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-79 44.3% | 31-76 40.8% |
| 三分 | 4-14 28.6% | 5-10 50.0% |
| 罚球 | 16-21 76.2% | 24-30 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 43(11/32) | 33(9/24) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 10 / 13 | 24 / 15 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 28 | 18 / 25 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1998-99 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2克利夫兰骑士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-30 | 克利夫兰骑士 vs 多伦多猛龙 | 91-101 |
| 1999-04-16 | 多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士 | 90-91 |
| 1999-04-30 | 克利夫兰骑士 vs 多伦多猛龙 | 91-83 |
| 1999-05-05 | 多伦多猛龙 vs 克利夫兰骑士 | 96-87 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。