洛杉矶快船 98-102 萨克拉门托国王(1998-99 常规赛)
1999年4月19日 · 1998-99 常规赛 · 98-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-92 45.7% | 42-87 48.3% |
| 三分 | 2-11 18.2% | 2-17 11.8% |
| 罚球 | 12-18 66.7% | 16-22 72.7% |
| 篮板(前场/后场) | 41(14/27) | 42(15/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 10 / 4 | 27 / 4 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 25 | 14 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1洛杉矶快船 胜
2萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-11 | 洛杉矶快船 vs 萨克拉门托国王 | 106-92 |
| 1999-04-19 | 洛杉矶快船 vs 萨克拉门托国王 | 98-102 |
| 1999-04-29 | 萨克拉门托国王 vs 洛杉矶快船 | 103-81 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。