多伦多猛龙 81-103 亚特兰大老鹰(1998-99 常规赛)
1999年4月20日 · 1998-99 常规赛 · 81-103
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 亚特兰大老鹰(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-76 40.8% | 41-83 49.4% |
| 三分 | 3-17 17.6% | 9-18 50.0% |
| 罚球 | 16-21 76.2% | 12-16 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(10/30) | 42(11/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 7 / 10 | 25 / 4 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 18 | 10 / 16 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1多伦多猛龙 胜
2亚特兰大老鹰 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-04 | 亚特兰大老鹰 vs 多伦多猛龙 | 77-86 |
| 1999-03-13 | 亚特兰大老鹰 vs 多伦多猛龙 | 86-75 |
| 1999-04-20 | 多伦多猛龙 vs 亚特兰大老鹰 | 81-103 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。