华盛顿奇才 77-83 芝加哥公牛(1998-99 常规赛)
1999年4月20日 · 1998-99 常规赛 · 83-77
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 华盛顿奇才(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-69 44.9% | 28-80 35.0% |
| 三分 | 3-7 42.9% | 3-13 23.1% |
| 罚球 | 18-28 64.3% | 18-25 72.0% |
| 篮板(前场/后场) | 40(8/32) | 45(15/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 8 / 2 | 18 / 10 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 19 | 15 / 25 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1芝加哥公牛 胜
2华盛顿奇才 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-19 | 华盛顿奇才 vs 芝加哥公牛 | 93-91 |
| 1999-04-16 | 华盛顿奇才 vs 芝加哥公牛 | 87-70 |
| 1999-04-20 | 芝加哥公牛 vs 华盛顿奇才 | 83-77 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。