奥兰多魔术 88-95 多伦多猛龙(1998-99 常规赛)
1999年4月23日 · 1998-99 常规赛 · 88-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 奥兰多魔术(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-76 42.1% | 33-79 41.8% |
| 三分 | 2-13 15.4% | 11-21 52.4% |
| 罚球 | 22-31 71.0% | 18-26 69.2% |
| 篮板(前场/后场) | 43(15/28) | 46(16/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 12 / 4 | 16 / 10 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 20 | 16 / 26 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1奥兰多魔术 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-05 | 多伦多猛龙 vs 奥兰多魔术 | 84-89 |
| 1999-04-19 | 多伦多猛龙 vs 奥兰多魔术 | 90-72 |
| 1999-04-23 | 奥兰多魔术 vs 多伦多猛龙 | 88-95 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。