波士顿凯尔特人 85-92 底特律活塞(1998-99 常规赛)
1999年4月27日 · 1998-99 常规赛 · 85-92
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 底特律活塞(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-73 41.1% | 35-73 47.9% |
| 三分 | 10-28 35.7% | 2-9 22.2% |
| 罚球 | 15-24 62.5% | 20-33 60.6% |
| 篮板(前场/后场) | 44(13/31) | 43(17/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 13 / 1 | 12 / 15 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 26 / 26 | 21 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
0波士顿凯尔特人 胜
3底特律活塞 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-12 | 底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 | 93-83 |
| 1999-03-31 | 波士顿凯尔特人 vs 底特律活塞 | 72-87 |
| 1999-04-27 | 波士顿凯尔特人 vs 底特律活塞 | 85-92 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。