纽约尼克斯 71-94 印第安纳步行者(1998-99 常规赛)
1999年5月2日 · 1998-99 常规赛 · 94-71
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 纽约尼克斯(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-74 50.0% | 30-89 33.7% |
| 三分 | 8-16 50.0% | 2-8 25.0% |
| 罚球 | 12-14 85.7% | 9-12 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 43(9/34) | 46(19/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 6 / 6 | 11 / 5 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 19 | 11 / 16 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
2印第安纳步行者 胜
1纽约尼克斯 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-30 | 纽约尼克斯 vs 印第安纳步行者 | 94-93 |
| 1999-04-04 | 印第安纳步行者 vs 纽约尼克斯 | 108-95 |
| 1999-05-02 | 印第安纳步行者 vs 纽约尼克斯 | 94-71 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。