波特兰开拓者 81-87 圣安东尼奥马刺(1998-99 常规赛)
1999年5月4日 · 1998-99 常规赛 · 81-87
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 圣安东尼奥马刺(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-77 42.9% | 33-70 47.1% |
| 三分 | 6-13 46.2% | 1-10 10.0% |
| 罚球 | 9-14 64.3% | 20-24 83.3% |
| 篮板(前场/后场) | 39(11/28) | 39(8/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 8 / 5 | 21 / 8 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 20 | 13 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1998-99 常规赛
1波特兰开拓者 胜
3圣安东尼奥马刺 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-19 | 波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 | 90-85 |
| 1999-04-16 | 圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 | 81-80 |
| 1999-05-01 | 圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 | 98-90 |
| 1999-05-04 | 波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 | 81-87 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。