底特律活塞 106-123 多伦多猛龙(1999-00 常规赛)
1999年11月11日 · 1999-00 常规赛 · 106-123
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-90 38.9% | 45-84 53.6% |
| 三分 | 5-8 62.5% | 6-12 50.0% |
| 罚球 | 31-40 77.5% | 27-31 87.1% |
| 篮板(前场/后场) | 37(17/20) | 51(13/38) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 7 / 1 | 28 / 7 / 10 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 23 | 20 / 33 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2底特律活塞 胜
2多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-11 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 106-123 |
| 1999-11-16 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 89-85 |
| 2000-02-09 | 底特律活塞 vs 多伦多猛龙 | 115-108 |
| 2000-04-04 | 多伦多猛龙 vs 底特律活塞 | 88-104 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。