波士顿凯尔特人 91-92 芝加哥公牛(1999-00 常规赛)
1999年11月13日 · 1999-00 常规赛 · 92-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-71 47.9% | 31-82 37.8% |
| 三分 | 5-9 55.6% | 3-12 25.0% |
| 罚球 | 19-28 67.9% | 26-35 74.3% |
| 篮板(前场/后场) | 44(8/36) | 43(12/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 4 / 7 | 21 / 11 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 29 | 12 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2芝加哥公牛 胜
2波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-13 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 92-91 |
| 2000-01-08 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 96-79 |
| 2000-03-10 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 104-74 |
| 2000-04-14 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 106-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。