夏洛特黄蜂 98-103 亚特兰大老鹰(1999-00 常规赛)
1999年11月16日 · 1999-00 常规赛 · 103-98
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 亚特兰大老鹰(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-86 46.5% | 38-84 45.2% |
| 三分 | 3-10 30.0% | 4-14 28.6% |
| 罚球 | 20-29 69.0% | 18-22 81.8% |
| 篮板(前场/后场) | 49(16/33) | 39(11/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 5 / 3 | 21 / 7 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 20 | 11 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1亚特兰大老鹰 胜
3夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-16 | 亚特兰大老鹰 vs 夏洛特黄蜂 | 103-98 |
| 1999-12-27 | 夏洛特黄蜂 vs 亚特兰大老鹰 | 108-104 |
| 2000-03-25 | 亚特兰大老鹰 vs 夏洛特黄蜂 | 70-86 |
| 2000-04-12 | 夏洛特黄蜂 vs 亚特兰大老鹰 | 119-87 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。