波士顿凯尔特人 84-94 亚特兰大老鹰(1999-00 常规赛)
1999年11月27日 · 1999-00 常规赛 · 94-84
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 亚特兰大老鹰(主) | 波士顿凯尔特人(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-69 49.3% | 30-78 38.5% |
| 三分 | 1-10 10.0% | 4-16 25.0% |
| 罚球 | 25-32 78.1% | 20-25 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 47(10/37) | 30(7/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 3 / 5 | 15 / 9 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 20 | 12 / 29 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1亚特兰大老鹰 胜
3波士顿凯尔特人 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-27 | 亚特兰大老鹰 vs 波士顿凯尔特人 | 94-84 |
| 1999-12-22 | 波士顿凯尔特人 vs 亚特兰大老鹰 | 98-81 |
| 2000-03-17 | 亚特兰大老鹰 vs 波士顿凯尔特人 | 90-114 |
| 2000-04-10 | 波士顿凯尔特人 vs 亚特兰大老鹰 | 99-94 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。