达拉斯独行侠 104-108 明尼苏达森林狼(1999-00 常规赛)
1999年12月18日 · 1999-00 常规赛 · 104-108
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-91 46.2% | 43-80 53.8% |
| 三分 | 5-15 33.3% | 2-4 50.0% |
| 罚球 | 15-19 78.9% | 20-25 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 42(13/29) | 41(8/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 3 / 3 | 22 / 5 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 22 | 14 / 27 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2达拉斯独行侠 胜
2明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-04 | 明尼苏达森林狼 vs 达拉斯独行侠 | 84-103 |
| 1999-12-18 | 达拉斯独行侠 vs 明尼苏达森林狼 | 104-108 |
| 2000-03-09 | 达拉斯独行侠 vs 明尼苏达森林狼 | 79-100 |
| 2000-04-19 | 明尼苏达森林狼 vs 达拉斯独行侠 | 107-113 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。