密尔沃基雄鹿 110-115 多伦多猛龙(1999-00 常规赛)
2000年1月14日 · 1999-00 常规赛 · 115-110
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 密尔沃基雄鹿(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-84 46.4% | 44-83 53.0% |
| 三分 | 8-16 50.0% | 5-11 45.5% |
| 罚球 | 29-32 90.6% | 17-21 81.0% |
| 篮板(前场/后场) | 38(11/27) | 36(10/26) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 31 / 9 / 9 | 20 / 5 / 9 |
| 失误 / 犯规 | 11 / 20 | 15 / 26 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2多伦多猛龙 胜
2密尔沃基雄鹿 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-10 | 多伦多猛龙 vs 密尔沃基雄鹿 | 91-107 |
| 2000-01-14 | 多伦多猛龙 vs 密尔沃基雄鹿 | 115-110 |
| 2000-01-15 | 密尔沃基雄鹿 vs 多伦多猛龙 | 118-97 |
| 2000-02-05 | 密尔沃基雄鹿 vs 多伦多猛龙 | 95-98 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。