波特兰开拓者 105-113 达拉斯独行侠(1999-00 常规赛)
2000年1月15日 · 1999-00 常规赛 · 113-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 达拉斯独行侠(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-90 46.7% | 34-78 43.6% |
| 三分 | 10-20 50.0% | 6-17 35.3% |
| 罚球 | 19-22 86.4% | 31-40 77.5% |
| 篮板(前场/后场) | 45(16/29) | 42(14/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 27 / 5 / 8 | 20 / 6 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 27 | 12 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2达拉斯独行侠 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-01-10 | 波特兰开拓者 vs 达拉斯独行侠 | 107-94 |
| 2000-01-15 | 达拉斯独行侠 vs 波特兰开拓者 | 113-105 |
| 2000-03-30 | 波特兰开拓者 vs 达拉斯独行侠 | 96-85 |
| 2000-04-11 | 达拉斯独行侠 vs 波特兰开拓者 | 92-81 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。