圣安东尼奥马刺 95-105 波特兰开拓者(1999-00 常规赛)
2000年1月19日 · 1999-00 常规赛 · 95-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-67 46.3% | 42-75 56.0% |
| 三分 | 2-11 18.2% | 3-9 33.3% |
| 罚球 | 31-38 81.6% | 18-27 66.7% |
| 篮板(前场/后场) | 35(9/26) | 40(11/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 6 / 2 | 31 / 7 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 21 | 11 / 27 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1圣安东尼奥马刺 胜
3波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-01-19 | 圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 | 95-105 |
| 2000-01-29 | 波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 | 81-67 |
| 2000-03-28 | 波特兰开拓者 vs 圣安东尼奥马刺 | 85-89 |
| 2000-04-13 | 圣安东尼奥马刺 vs 波特兰开拓者 | 77-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。