洛杉矶快船 89-95 明尼苏达森林狼(1999-00 常规赛)
2000年1月21日 · 1999-00 常规赛 · 89-95
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-82 47.6% | 37-86 43.0% |
| 三分 | 3-14 21.4% | 2-4 50.0% |
| 罚球 | 8-13 61.5% | 19-22 86.4% |
| 篮板(前场/后场) | 44(12/32) | 39(10/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 4 / 3 | 23 / 8 / 1 |
| 失误 / 犯规 | 20 / 22 | 11 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1洛杉矶快船 胜
3明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-17 | 明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶快船 | 85-89 |
| 2000-01-21 | 洛杉矶快船 vs 明尼苏达森林狼 | 89-95 |
| 2000-02-24 | 明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶快船 | 116-91 |
| 2000-04-06 | 洛杉矶快船 vs 明尼苏达森林狼 | 90-112 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。