迈阿密热火 93-108 多伦多猛龙(1999-00 常规赛)
2000年1月28日 · 1999-00 常规赛 · 108-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 迈阿密热火(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-83 48.2% | 40-85 47.1% |
| 三分 | 5-15 33.3% | 2-8 25.0% |
| 罚球 | 23-30 76.7% | 11-16 68.8% |
| 篮板(前场/后场) | 45(16/29) | 36(13/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 10 / 10 | 19 / 7 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 17 | 19 / 25 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1999-00 常规赛
2多伦多猛龙 胜
1迈阿密热火 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-04 | 多伦多猛龙 vs 迈阿密热火 | 97-86 |
| 2000-01-28 | 多伦多猛龙 vs 迈阿密热火 | 108-93 |
| 2000-04-18 | 迈阿密热火 vs 多伦多猛龙 | 97-73 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。