丹佛掘金 97-105 明尼苏达森林狼(1999-00 常规赛)
2000年2月5日 · 1999-00 常规赛 · 97-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 30-84 35.7% | 32-88 36.4% |
| 三分 | 6-13 46.2% | 4-10 40.0% |
| 罚球 | 31-46 67.4% | 37-49 75.5% |
| 篮板(前场/后场) | 64(17/47) | 48(13/35) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 3 / 12 | 20 / 10 / 11 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 35 | 9 / 30 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2丹佛掘金 胜
2明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-26 | 丹佛掘金 vs 明尼苏达森林狼 | 114-105 |
| 1999-11-30 | 明尼苏达森林狼 vs 丹佛掘金 | 109-92 |
| 2000-02-05 | 丹佛掘金 vs 明尼苏达森林狼 | 97-105 |
| 2000-02-15 | 明尼苏达森林狼 vs 丹佛掘金 | 104-107 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。